| Tipo: | Acoplamiento | Material: | Acero de carbono |
|---|---|---|---|
| Técnicas: | Forjado | Conexión: | Femenino |
| forma: | Reducción | Código principal: | Cuadrado |
| Nombre de producto: | colocación de manguera reutilizable de las colocaciones métricas de la virola 20111-24-08 | El color del cinc: | Amarillo o blanco |
| La carga de muestras: | las muestras libres pueden ser fuente al cliente | Materia prima: | acero de carbono 45# o 20# |
| Etiqueta en el cartón: | No. del artículo: QTY.Weight, CTNS | DN: | 6-50m m |
| presión: | 30-50Mpa | Venta de unidades: | Artículo solo |
| Solo tamaño del paquete : | 25X22X12 cm | Solo peso bruto: | 0,100 kilogramos |
| Tipo del paquete: | Paquete neutral: caja de la caja +pallet +plywood del cartón | ||
| Alta luz: | 20111 colocaciones métricas del dinar,Colocaciones métricas principales cuadradas de la virola |
||
colocación de manguera reutilizable de las colocaciones métricas de la virola 20111-24-08<>
| E | DIÁMETRO INTERIOR DE LA MANGUERA | DIMENSIONES | ||||
| NÚMERO DE PARTE. | HILO E | DN | ROCIADA | A | C | S2 |
| 20111-10-03 | M10*1 | 5 | 3 | 18 | 2,5 | 14 |
| 20111-10-04 | M10*1 | 6 | 4 | 18 | 2,5 | 14 |
| 20111-12-04 | M12*1.5 | 6 | 4 | 18,5 | 4 | 17 |
| 20111-12-05 | M12*1.5 | 8 | 5 | 18,5 | 4 | 17 |
| 20111-14-04 | M14*1.5 | 6 | 4 | 19,5 | 4,5 | 19 |
| 20111-14-05 | M14*1.5 | 8 | 5 | 19,5 | 4,5 | 19 |
| 20111-16-04 | M16*1.5 | 6 | 4 | 19,5 | 4,5 | 22 |
| 20111-16-05 | M16*1.5 | 8 | 5 | 20 | 4,5 | 22 |
| 20111-16-06 | M16*1.5 | 10 | 6 | 20 | 4,5 | 22 |
| 20111-18-05T | M18*1.5 | 8 | 5 | 21,5 | 4 | 24 |
| 20111-18-06 | M18*1.5 | 10 | 6 | 21,5 | 4 | 24 |
| 20111-18-08 | M18*1.5 | 12 | 8 | 22 | 4 | 24 |
| 20111-20-06T | M20*1.5 | 10 | 6 | 20,5 | 5,5 | 24 |
| 20111-20-08 | M20*1.5 | 12 | 8 | 23 | 5,5 | 27 |
| 20111-22-06T | M22*1.5 | 10 | 6 | 23 | 5 | 27 |
| 20111-22-08 | M22*1.5 | 12 | 8 | 23,5 | 5 | 27 |
| 20111-22-10 | M22*1.5 | 16 | 10 | 24,5 | 5 | 27 |
| 20111-24-08T | M24*1.5 | 12 | 8 | 22 | 5,5 | 30 |
| 20111-24-10 | M24*1.5 | 16 | 10 | 26 | 5 | 30 |
| 20111-27-08DT | M27*1.5 | 12 | 8 | 23 | 5,5 | 32 |
| 20111-27-10DT | M27*1.5 | 16 | 10 | 23,5 | 5,5 | 32 |
| 20111-27-12D | M27*1.5 | 20 | 12 | 26 | 5,5 | 32 |
| 20111-27-10T | M27*2 | 16 | 10 | 23,5 | 7 | 32 |
| 20111-30-12D | M30*1.5 | 20 | 12 | 26,5 | 6 | 36 |
| 20111-30-12 | M30*2 | 20 | 12 | 26,5 | 7 | 36 |
| 20111-36-12T | M36*2 | 20 | 12 | 26 | 7 | 41 |
| 20111-36-14T | M36*2 | 22 | 14 | 26 | 7 | 41 |
| 20111-39-14T | M39*2 | 22 | 14 | 28,5 | 7 | 46 |
| 20111-39-16T | M39*2 | 25 | 16 | 29,5 | 7 | 46 |
| 20111-42-16T | M42*2 | 25 | 16 | 30 | 8,5 | 50 |
| 20111-45-20T | M45*2 | 32 | 20 | 31,5 | 8,5 | 55 |
| 20111-52-20T | M52*2 | 32 | 20 | 33 | 9 | 60 |
| 20111-52-24T | M52*2 | 40 | 24 | 33 | 9 | 60 |
| 20111-64-32T | M64*2 | 50 | 32 | 35 | 14 | 75 |
![]()
| Tipo: | Colocación de manguera hidráulica |
| Material: | Acero de carbono, acero inoxidable |
| Capa: | Cinc amarillo o blanco plateado |
| Tamaño del cartón: | 25*22*12 |
| Tamaño de la plataforma: | el 100Cm*100CM*80CM |
| Plazo de expedición: | 30 días después del recibo del pago del depósito |
colocación de manguera reutilizable de las colocaciones métricas de la virola 20111-24-08---Nuestra fábrica se especializa en las colocaciones makingHydraulic, colocaciones de manguera hidráulicas, manguera Fititngs, adaptadores hidráulicos, adaptadores hidráulicos y así sucesivamente.
![]()
![]()
![]()
![]()
Q: ¿Cómo sobre el pago?
A: Para los pedidos grandes, T/T, L/C. Para las pequeñas órdenes, se aceptan las tarjetas de crédito (DEBE ESPECIFICAR AQUÍ QUE LOS SISTEMAS de PAGO del cc SON ACEPTABLES: MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, ETC.)
Q: ¿Qué sobre el envío?
A: Enviamos los pequeños lotes por el aire, o órdenes más grandes por el envase. En cualquier caso, salimos a producto de calidad la puerta rápidamente.
Q: ¿Puede usted proporcionar certificados?
A: Sí, ciertamente, podemos suministrar certificados del ISO 9001.
¡Si usted tiene cualesquiera otras preguntas, no vacile por favor entrarnos en contacto con! ![]()